| Platz | Name | Anzahl | Grafik |
| 1 | L Warnecke | 88 | |
| 2 | U+F Saupe | 65 | |
| 3 | C Werner | 55 | |
| 4 | S Dutz | 47 | |
| 5 | P Saupe | 45 | |
| 6 | J+B Steiniger | 21 | |
| 7 | R Subert | 17 | |
| 8 | F Fischer | 16 | |
| 9 | W+S Teubner | 15 | |
| 10 | M Lory | 14 | |
| 10 | E+S Zipprodt | 14 | |
| 10 | D Keltsch | 14 | |
| 11 | K de Moei/T Gerritsen | 13 | |
| 12 | C Eichhorn | 12 | |
| 13 | M Liebeskind | 11 | |
| 14 | H Klauer | 10 | |
| 14 | C Schulze | 10 | |
| 15 | U+C Schulze | 8 | |
| 15 | K+K Bauer | 8 | |
| 16 | O Heinicke | 7 | |
| 16 | J Kinder | 7 | |
| 17 | W Iffland | 6 | |
| 17 | G Schenke | 6 | |
| 18 | L Spyrka | 5 | |
| 18 | H Hansen | 5 | |
| 18 | M Eichfeld | 5 | |
| 18 | A Maahs | 5 | |
| 18 | J Iffland | 5 | |
| 18 | T Quirici | 5 | |
| 18 | E Hesse | 5 | |
| 18 | H+F Frommhold | 5 | |
| 18 | H Rudolph | 5 | |
| 18 | T Basler | 5 | |
| 19 | H Wazel | 4 | |
| 19 | E Zipprodt | 4 | |
| 19 | W Daßler | 4 | |
| 19 | L Söllner | 4 | |
| 19 | F+K Seiß | 4 | |
| 19 | H+K Krafft | 4 | |
| 19 | M Grau | 4 | |
| 19 | S Unbehaun/Y Weinhage | 4 | |
| 19 | R Eckold+U Zweiling | 4 | |
| 19 | G+K Schulze | 4 | |
| 20 | D Topfstädt | 3 | |
| 20 | M Reinsch | 3 | |
| 20 | I Zupfer | 3 | |
| 20 | Müller (Jena) | 3 | |
| 20 | S+T Heinicke | 3 | |
| 20 | J Brüggemann | 3 | |
| 20 | M Keltsch | 3 | |
| 20 | M Willnath | 3 | |
| 20 | K Herlitze | 3 | |
| 20 | I+H Emmermacher | 3 | |
| 20 | A+K Marr | 3 | |
| 20 | T Große | 3 | |
| 20 | J+S Ostendorf | 3 | |
| 20 | M Lory/R Heinze | 3 | |
| 20 | R+G+C Schulze | 3 | |
| 20 | R+G Schulze | 3 | |
| 20 | M Pax | 3 | |
| 20 | G Treske | 3 | |
| 20 | H Weiselowski | 3 | |
| 20 | M Fischbock | 3 | |
| 21 | B Stichling | 2 | |
| 21 | T+S Heinicke | 2 | |
| 21 | A Saupe | 2 | |
| 21 | Dav Frommhold | 2 | |
| 21 | D Weissleder | 2 | |
| 21 | R Vorwerk | 2 | |
| 21 | M+L Dietsch | 2 | |
| 21 | E+S Hesse | 2 | |
| 21 | K Zipprodt | 2 | |
| 21 | I Jensky | 2 | |
| 21 | S Eckold | 2 | |
| 21 | C+R Knips | 2 | |
| 22 | M Subert | 1 | |
| 22 | M Krautheim | 1 | |
| 22 | J Hopfe | 1 | |
| 22 | M Müller | 1 | |
| 22 | S Heinicke | 1 | |
| 22 | R+R Most | 1 | |
| 22 | C Draht | 1 | |
| 22 | U Liebold | 1 | |
| 22 | U+S Eichhorn | 1 | |
| 22 | J Zeuner | 1 | |
| 22 | Fam Eichfeld | 1 | |
| 22 | Dan Frommhold | 1 | |
| 22 | H Roth | 1 | |
| 22 | E+G Weinhage | 1 | |
| 22 | O Klinger | 1 | |
| 22 | Fröhlich | 1 | |
| 22 | Haase | 1 | |
| 22 | M Fischer | 1 | |
| 22 | V Krause | 1 | |
| 22 | M Weidensee | 1 | |
| 22 | U Weber | 1 | |
| 22 | Grabig | 1 | |
| 22 | K Vogel | 1 | |
| 22 | Rabold/Eckold | 1 | |
| 22 | M Schmidt | 1 | |
| 22 | R Angermann | 1 | |
| 22 | B Reinhardt | 1 | |
| 22 | T Heyder | 1 | |
| 22 | M Seiler | 1 | |
| 22 | M Mahncke | 1 | |
| 22 | A Liborius | 1 | |
| 22 | M Zschako | 1 | |
| 22 | B Schrödner | 1 | |
| 22 | S Zschalco | 1 | |
| 22 | C Mayer | 1 | |
| 22 | C Mehlhorn | 1 | |
| 22 | Y Weinhage | 1 | |
| 22 | G+R Schulze | 1 | |
| 22 | N Subert | 1 | |
| 22 | A+M Müller | 1 | |
| 22 | D Eichfeld | 1 | |
| 22 | S Bauer/K Melerski | 1 | |
| 22 | R Thomas | 1 | |
| 22 | Beerhold | 1 | |
| 22 | K Zupfer | 1 | |
| 22 | H Leuckefeld | 1 | |
| 22 | J Pape | 1 | |
| 22 | J+M Wünscher | 1 | |
| 22 | M+M Ettrich | 1 | |
| 22 | D Kambach | 1 | |
| 22 | C Jentzsch | 1 | |
| 22 | A Victor | 1 |
Letzte Änderung: 2007-07-12 (Sandzählerstand: Nr. 839)